2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
revoked-warning 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — NFTVenue Ledger
revoked-warning に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Decentralised trading protocols, NFT marketplaces and Web3 execution venues
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TMGM | ブローカー / 金融機関 | FSCAExceeded scope | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | XT.COM | ブローカー / 金融機関 | DMCCExpiredFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | LBank | ブローカー / 金融機関 | AUSTRACRegisteredFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated+1 | 5.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | bitop | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Blockchain.com | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | CoinZoom | ブローカー / 金融機関 | BMAExceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeSECRegulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Hotcoin | ブローカー / 金融機関 | ASICExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Tokenize Xchange | ブローカー / 金融機関 | SCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | UEEx | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | iToken Wallet Huobi Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | The Wizards of Ord | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | StarEx STAR EXCHANGE INTERNATIONAL PTE. LTD. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Axon Markets Little Black Diamond Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Base - Based | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Blocktrade | ブローカー / 金融機関 | OAMRegulated | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Crystal Ball Markets Crystal Ball Markets LLC | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)RegulatedFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | XS Markets XS Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | ALTS by adidas | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Based Angels | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Bitcoin Frogs | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Bitcoin Punks | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | BitOasis BitOasis Technologies FZE | ブローカー / 金融機関 | VARARegulatedCentral Bank of Bahrain (CBB)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Bold Prime Bold Prime Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Cabana Capital Cabana Capitals Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Circle Pass | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | DeGods | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | EIGHT PLUS CAPITAL GTSE Capital Group Ltd (ex Eight Plus Capital Ltd) | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Flitpay | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | FlowBank | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | FOREXITE | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Fortissio Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A. | ブローカー / 金融機関 | HCMCRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Frogana | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Make Capital Make Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulatedASICRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | MAX PAIN AND FRENS | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Milady Milady Maker | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Monero GUI wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Moodies by Hanuka | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Number One Capital Markets Number One Capital Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | OK COMPUTERS | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Opepen Edition | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Oroku Oroku Edge | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Otherdeed Expanded | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Otherside Koda | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | ParadTrade Paradice trade LTD | ブローカー / 金融機関 | MISAOffshore | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Pintu | ブローカー / 金融機関 | OJKRegulatedCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Registered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Shakepay | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Expired | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Winds of Yawanawa by Yawanawa and Refik Anadol | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | XBTFX XBTFX LLC | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | ZEUS | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Based OG by 9mm.Pro 9mm.Pro | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | based toadz | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | 9X Markets | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 3.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Monerujo wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Basenji NFTs | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Mochimons | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | ETCswap | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | ProudKittyGang | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | dexie | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | 1000X GEM | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Achiever FX Achiever Global Markets LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | AILU | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Apex Markets Apex Capital Markets LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Apu Apustajas | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Artsmrkts | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Async Blueprints | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | based punks | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Bit2Me wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | BtcTurk | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Investigation Board of Türkiye (MASAK)RegulatedCMBRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | C-Trade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Chromie Squiggle by Snowfro | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Claynosaurz | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Coinmate | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | COLDLAR Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Colodax | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Degen Fat Cats | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | DuckSwap | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | EagleFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | ExpertOption EOLabs LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Gaitame Online GaitameOnline Co., Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Genesis Rock AI | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Globe Derivative Exchange | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Globitex Globitex Holding SIA | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | GS CAPITAL GS CAPITAL LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Infinito Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | KnightSwap | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Koinbx KOOZ Advisors and Technologies Private Limited | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Koinex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | L3E7 Guardians | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Lazy Mutant Ape Yacht Club | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Liquiditi Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | LonghornFX Longhorn LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Lunatics | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Mixin Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Monfex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | MoonCats | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Onlybots | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Ox Securities Ox Securities Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Paxful Paxful India | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Paytomat Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | PIPWISE PIPWISE LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
