2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
MetaTrader 4 (MT4) 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — NFTVenue Ledger
MetaTrader 4 (MT4) に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Decentralised trading protocols, NFT marketplaces and Web3 execution venues
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HFM HF Markets Group | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank SA | ブローカー / 金融機関 | Latvijas BankaRegulatedFINMARegulatedFSARegulated | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | FXGROW Growell Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | TrioMarkets EDR FINANCIAL LIMITED | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Hantec Markets Australia | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulatedASICRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 6.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Decode Global Decode Global Ltd | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulatedASICRegulatedSVG FSARegistered+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Skilling Skilling Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | FOREX TB FOREX TB Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | TMGM | ブローカー / 金融機関 | FSCAExceeded scope | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | easyMarkets EASYMARKETS PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreBVIFSCOffshore+2 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Mohicans Markets | ブローカー / 金融機関 | MISARegulatedSVG FSARegisteredVFSCRegulated+2 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | FP Markets | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulatedCYSECRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Tradu First Prudential Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | LIRUNEX | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulatedCYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | ArgoTrade | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | EVEREST Myrtle Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | FXTB Forex TB Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | GKFX Prime International Finance House Ltd | ブローカー / 金融機関 | BVIFSCOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Money Partners MONEY PARTNERS CO., LTD | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | RaiseFX Raise Global SA (Pty) Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | TradeDirect365 Trade Nation Australia Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Xtreme Markets Xtreme Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Blaze Markets Blaze Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | CIBfx CIB Capital Investment Brokers Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | KVB PRIME | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Vital Markets Vital Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Make Capital Make Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulatedASICRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | EIGHT PLUS CAPITAL GTSE Capital Group Ltd (ex Eight Plus Capital Ltd) | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | XBTFX XBTFX LLC | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Bold Prime Bold Prime Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | FlowBank | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Number One Capital Markets Number One Capital Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Oroku Oroku Edge | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Ox Securities Ox Securities Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | SLG Markets SUN LONG GMTK INTERNATIONAL LIMITED | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | XB Prime | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Achiever FX Achiever Global Markets LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Artsmrkts | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | GS CAPITAL GS CAPITAL LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | NordFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Forex4you E-Global Trade & Finance Group, Inc. | ブローカー / 金融機関 | BVIFSCRegulated | 2.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Alpari Alpari (Comoros) Ltd | ブローカー / 金融機関 | MISARegistered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | CM Trade | ブローカー / 金融機関 | VFSCNo licence | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Elland Road Elland Road Capital PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | FSCAExceeded scope | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Milton Prime Milton Global Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | 4xCube 4xCube Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | 6iTrade 6i Group LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | ABET Global ABET LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Arbitrage Prime Arbitrage Prime Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | AVFX AVFX Technology (SV) Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | BarindexFX Barindex Wealth LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Citiex Citiex Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Coinoverse Coinoverse Trading Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Elmax Trade Elmax Trade International Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Finetero | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Finticks Finticks Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | FirewoodFX Firewood Global Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | FXCE FXCE LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Goldmill Markets Goldmill Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Hugo'sWay Hugo's Way Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Kanga.Exchange | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | KOT4X | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | LexaTrade Swissone Group Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Loyal Primus Loyal Primus Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Preferred Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | SEVEN STAR FX SEVEN STAR FX LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | StarFish StarFish Fx | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Swift Global Trade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Tadawulnow | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Trade4X | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | TradersWay TW Corp | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Vault Vault Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Vonway Vonway Global Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | XFlow Markets XFlow Markets INC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Ya Markets YaMarkets Limited. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | KavanaFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Silom International Silom International Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Castle Rock FX CR Markets, LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Clover4X | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | CMX TradeCMX Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Cross Capital Cross Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | GC Option Grand Capital ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | HWG HWG Securities Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | IMGFX IMGFX ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | MFM Securities MFM Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Raffles Market | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | RaiseForex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Solver Trade Solvertrade LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Tradobox Tradobox Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | York Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | 360°Capital 360 Capital LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Almas Financial Almas Financial Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | IndexFX IndexFX LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | LGtrading Birbades Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | London Trading Index London Trading Index Limited. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Maxtra Rich Maxtra Rich Forex LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Opoforex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Prevail FX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Profit4x Profit4x Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | TradeFills TradeFills Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
