2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
revoked-warning 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — NFTVenue Ledger
revoked-warning 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Decentralised trading protocols, NFT marketplaces and Web3 execution venues
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TMGM | 브로커 / 금융기관 | FSCAExceeded scope | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | XT.COM | 브로커 / 금융기관 | DMCCExpiredFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | LBank | 브로커 / 금융기관 | AUSTRACRegisteredFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated+1 | 5.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | bitop | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Blockchain.com | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | CoinZoom | 브로커 / 금융기관 | BMAExceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeSECRegulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Hotcoin | 브로커 / 금융기관 | ASICExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Tokenize Xchange | 브로커 / 금융기관 | SCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | UEEx | 브로커 / 금융기관 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | iToken Wallet Huobi Group | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | The Wizards of Ord | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | StarEx STAR EXCHANGE INTERNATIONAL PTE. LTD. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Axon Markets Little Black Diamond Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Base - Based | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Blocktrade | 브로커 / 금융기관 | OAMRegulated | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Crystal Ball Markets Crystal Ball Markets LLC | 브로커 / 금융기관 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)RegulatedFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | XS Markets XS Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | ALTS by adidas | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Based Angels | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Bitcoin Frogs | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Bitcoin Punks | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | BitOasis BitOasis Technologies FZE | 브로커 / 금융기관 | VARARegulatedCentral Bank of Bahrain (CBB)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Bold Prime Bold Prime Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Cabana Capital Cabana Capitals Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Circle Pass | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | DeGods | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | EIGHT PLUS CAPITAL GTSE Capital Group Ltd (ex Eight Plus Capital Ltd) | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Flitpay | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | FlowBank | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | FOREXITE | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Fortissio Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A. | 브로커 / 금융기관 | HCMCRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Frogana | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Make Capital Make Capital Ltd | 브로커 / 금융기관 | FSCARegulatedASICRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | MAX PAIN AND FRENS | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Milady Milady Maker | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Monero GUI wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Moodies by Hanuka | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Number One Capital Markets Number One Capital Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | OK COMPUTERS | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Opepen Edition | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Oroku Oroku Edge | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Otherdeed Expanded | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Otherside Koda | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | ParadTrade Paradice trade LTD | 브로커 / 금융기관 | MISAOffshore | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Pintu | 브로커 / 금융기관 | OJKRegulatedCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Registered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Shakepay | 브로커 / 금융기관 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Expired | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Winds of Yawanawa by Yawanawa and Refik Anadol | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | XBTFX XBTFX LLC | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | ZEUS | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Based OG by 9mm.Pro 9mm.Pro | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | based toadz | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | 9X Markets | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 3.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Monerujo wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Basenji NFTs | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Mochimons | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | ETCswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | ProudKittyGang | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | dexie | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | 1000X GEM | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Achiever FX Achiever Global Markets LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | AILU | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Apex Markets Apex Capital Markets LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Apu Apustajas | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Artsmrkts | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Async Blueprints | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | based punks | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Bit2Me wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | BtcTurk | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Investigation Board of Türkiye (MASAK)RegulatedCMBRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | C-Trade | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Chromie Squiggle by Snowfro | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Claynosaurz | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Coinmate | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | COLDLAR Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Colodax | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Degen Fat Cats | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | DuckSwap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | EagleFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | ExpertOption EOLabs LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Gaitame Online GaitameOnline Co., Ltd. | 브로커 / 금융기관 | FSARegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Genesis Rock AI | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Globe Derivative Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Globitex Globitex Holding SIA | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | GS CAPITAL GS CAPITAL LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Infinito Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | KnightSwap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Koinbx KOOZ Advisors and Technologies Private Limited | 브로커 / 금융기관 | SEBIRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Koinex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | L3E7 Guardians | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Lazy Mutant Ape Yacht Club | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Liquiditi Group | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | LonghornFX Longhorn LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Lunatics | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Mixin Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Monfex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | MoonCats | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Onlybots | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Ox Securities Ox Securities Pty Ltd | 브로커 / 금융기관 | ASICRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Paxful Paxful India | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Paytomat Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | PIPWISE PIPWISE LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
