2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
MetaTrader 5 (MT5) 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — NFTVenue Ledger
MetaTrader 5 (MT5) に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Decentralised trading protocols, NFT marketplaces and Web3 execution venues
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HFM HF Markets Group | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank SA | ブローカー / 金融機関 | Latvijas BankaRegulatedFINMARegulatedFSARegulated | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | FXGROW Growell Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Phillip Nova Phillip Nova Pte Ltd | ブローカー / 金融機関 | MASRegulated | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Hantec Markets Australia | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulatedASICRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 6.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | GCC BROKERS GCC Brokers Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Decode Global Decode Global Ltd | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulatedASICRegulatedSVG FSARegistered+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Sync Markets Sync Markets LTD. | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | easyMarkets EASYMARKETS PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreBVIFSCOffshore+2 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Mohicans Markets | ブローカー / 金融機関 | MISARegulatedSVG FSARegisteredVFSCRegulated+2 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | FP Markets | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulatedCYSECRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Tradu First Prudential Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | LIRUNEX | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulatedCYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | EVEREST Myrtle Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | GKFX Prime International Finance House Ltd | ブローカー / 金融機関 | BVIFSCOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | IGM Fore | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Money Partners MONEY PARTNERS CO., LTD | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | RaiseFX Raise Global SA (Pty) Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | VPFX Ventura Prime FX Limited | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Xtreme Markets Xtreme Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | KVB PRIME | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Vital Markets Vital Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Axon Markets Little Black Diamond Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Make Capital Make Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulatedASICRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | XBTFX XBTFX LLC | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Bold Prime Bold Prime Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | FlowBank | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Number One Capital Markets Number One Capital Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Ox Securities Ox Securities Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | XB Prime | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Achiever FX Achiever Global Markets LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | GS CAPITAL GS CAPITAL LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Monfex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Prime Bit PrimeBit Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | WINGO Wingo Group LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedMISAOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Alpari Alpari (Comoros) Ltd | ブローカー / 金融機関 | MISARegistered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Elland Road Elland Road Capital PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | FSCAExceeded scope | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | FINOWIZ Finowiz Fintech Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | 4xCube 4xCube Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | ABET Global ABET LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | APC ARAB PLATFORM CAPITAL LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Arbitrage Prime Arbitrage Prime Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Aron Groups Aron Groups LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | AVFX AVFX Technology (SV) Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | BarindexFX Barindex Wealth LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Bost Forex Bost Technology Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Carlton | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Coinoverse Coinoverse Trading Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | CRYPTOGRAPH CRYPTOGRAPH LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Dream Markets FX Dream Markets FX LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Easy Way Global Easy Way Global Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Finticks Finticks Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Foxtreme Foxtreme Markets LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | FXCE FXCE LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | FXWB Prime | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Ginzo Ginzo Network Iimited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Goldmill Markets Goldmill Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Gord Global | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | GTB FX Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | IQX Trade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | MONEYPLANT MONEYPLANT FX LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Preferred Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | ScoreCM ScoreCM Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Seven Capitals Seven Capitals Foreign Brokerage Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | ST Market STMarket Company Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Stepup Group Corp | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Swift Global Trade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Tag Pure North Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | The 5%ers | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | TradersWay TW Corp | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Treten | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | UE Capital UE Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Uptos | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Vault Vault Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | VTIndex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Ya Markets YaMarkets Limited. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | YAI Brokers | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | YLD FX YLD FX Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | FX Millennium Millennium Prime Technologies Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Islero Islero Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | MEG Capital MEG CAPITAL LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Seaprimecapitals Seaprimecapitals LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | SEC Markets SEC Markets LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | WinproFx WinproFX Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | ADN BROKER ADN BROKER LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Axen Broker | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | KavanaFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Loyalty Liquidity Loyalty Liquidity Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Markets Rise Markets Rise LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | ORJIN CAPITAL ORJIN CAPITAL LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Phyntex Markets Phyntex Group Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | XC Market | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | GT247.com Purple Group Limited | ブローカー / 金融機関 | FSCAExceeded scope | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | NAMH GLOBAL NAMH GLOBAL LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Castle Rock FX CR Markets, LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Innohedge Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | MFM Securities MFM Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Multi Stock Trading Multi Stock Trading LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | OpenTrading Opentrading Group LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | QA Trading QA TRADING LTD | ブローカー / 金融機関 | MISARegulated | 1.4/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
