2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
crypto-vasp 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — NFTVenue Ledger
crypto-vasp に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Decentralised trading protocols, NFT marketplaces and Web3 execution venues
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HFM HF Markets Group | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank SA | ブローカー / 金融機関 | Latvijas BankaRegulatedFINMARegulatedFSARegulated | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | eToro eToro (UK) Ltd | ブローカー / 金融機関 | FINRARegisteredGFSCRegulatedFinancial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA)Regulated+5 | 7.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Robinhood Robinhood Markets, Inc. | ブローカー / 金融機関 | SECRegulatedRegulatedSecurities Investor Protection Corporation (U.S. SIPC)Regulated+6 | 7.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | FXGROW Growell Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | TrioMarkets EDR FINANCIAL LIMITED | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Upstox | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | NeoAiTrade NeoAiTrade LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | RoboForex | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedNBRBRegulatedKNFRegulated+1 | 6.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | FXVC Centralspot Trading Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 6.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Phillip Nova Phillip Nova Pte Ltd | ブローカー / 金融機関 | MASRegulated | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Hantec Markets Australia | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulatedASICRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 6.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Binance.US | ブローカー / 金融機関 | SECRegulatedFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 6.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | GCC BROKERS GCC Brokers Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | NCE | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Decode Global Decode Global Ltd | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulatedASICRegulatedSVG FSARegistered+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Skilling Skilling Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | BitMart | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | FOREX TB FOREX TB Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | IGM Forex IGM Forex Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Investingor Investingor Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Juno Markets Juno Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Prodigit Prodigit Investments Limited | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | PudgyPenguins | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Doodles | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Azuki | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | TMGM | ブローカー / 金融機関 | FSCAExceeded scope | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Bitcoin Puppets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Milady | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | XT.COM | ブローカー / 金融機関 | DMCCExpiredFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Quantum Cats | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Sync Markets Sync Markets LTD. | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | LBank | ブローカー / 金融機関 | AUSTRACRegisteredFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated+1 | 5.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | easyMarkets EASYMARKETS PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreBVIFSCOffshore+2 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Mohicans Markets | ブローカー / 金融機関 | MISARegulatedSVG FSARegisteredVFSCRegulated+2 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | whitebit | ブローカー / 金融機関 | Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register)RegulatedFinancial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS)RegulatedCNBRegulated+2 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | CoinZoom | ブローカー / 金融機関 | BMAExceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeSECRegulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | FP Markets | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulatedCYSECRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Tradu First Prudential Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | UEEx | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | 8V Exchange | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)RegulatedFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | bitop | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | BTCC | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedSECRRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | BYDFi | ブローカー / 金融機関 | Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register)RegulatedEstonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | coinlion CoinLion | ブローカー / 金融機関 | SECRegulatedDFIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | HashKey Exchange | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulatedMASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Huobi | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulatedSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | LIRUNEX | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulatedCYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | MiTRADE Mitrade Global Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulatedCYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | NovaDAX | ブローカー / 金融機関 | Special Department of Federal Revenue of Brazil (Receita Federal / RFB)RegulatedVQF Financial Services Standards Association (Swiss FINMA-Recognised SRO)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | 10TradeFx Holiway Investments Ltd. | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesCancelled | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | ArgoTrade | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | ATG WORLD ATG World Group | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Bibox | ブローカー / 金融機関 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Cancelled | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | bitvavo | ブローカー / 金融機関 | De Nederlandsche Bank (DNB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Blockchain.com | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | EVEREST Myrtle Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | FXTB Forex TB Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Fxview Charlgate SVG LLC | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | GKFX Prime International Finance House Ltd | ブローカー / 金融機関 | BVIFSCOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Hotcoin | ブローカー / 金融機関 | ASICExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | IGM Fore | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Money Partners MONEY PARTNERS CO., LTD | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | RaiseFX Raise Global SA (Pty) Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Tokenize Xchange | ブローカー / 金融機関 | SCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Tokocrypto | ブローカー / 金融機関 | ICDXRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | TradeDirect365 Trade Nation Australia Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | VPFX Ventura Prime FX Limited | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Xtreme Markets Xtreme Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | zondacrypto | ブローカー / 金融機関 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | ABCC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | ABLE Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | ABN Markets ABN Markets Pty D.O.O Budva | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Altcoin Trader | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Aphelion | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | ARC Stellars | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Ariol Investment Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | B2Z Exchange | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | BCEX Korea | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | BEANZ Officia | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | BIKA | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Bilaxy | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | BIT | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Bit2C | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Bitcastle | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Bitcoiva | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | BitDelta | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | bitexen | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | BITFLEX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | BitHash | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Bitinka | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | bitrue | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Blaze Markets Blaze Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | BlueBit | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Bored Ape Kennel Club | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | btc markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | BTC Trade UA | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | BTCBOX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Buda | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | C-PATEX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
