การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน MetaTrader 4 (MT4) (2026) — NFTVenue Ledger
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ MetaTrader 4 (MT4) โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Decentralised trading protocols, NFT marketplaces and Web3 execution venues
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 100 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HFM HF Markets Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Dukascopy Bank Dukascopy Bank SA | โบรกเกอร์ / บริษัท | Latvijas BankaRegulatedFINMARegulatedFSARegulated | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | FXGROW Growell Capital Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | TrioMarkets EDR FINANCIAL LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Hantec Markets Australia | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCRegulatedASICRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 6.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Decode Global Decode Global Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCRegulatedASICRegulatedSVG FSARegistered+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Skilling Skilling Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulatedCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | FOREX TB FOREX TB Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | TMGM | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSCAExceeded scope | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | easyMarkets EASYMARKETS PTY LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreBVIFSCOffshore+2 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Mohicans Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | MISARegulatedSVG FSARegisteredVFSCRegulated+2 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | FP Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSCARegulatedCYSECRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Tradu First Prudential Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | LIRUNEX | โบรกเกอร์ / บริษัท | Labuan FSARegulatedCYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | ArgoTrade | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | EVEREST Myrtle Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | FXTB Forex TB Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | GKFX Prime International Finance House Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | BVIFSCOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Money Partners MONEY PARTNERS CO., LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | RaiseFX Raise Global SA (Pty) Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | TradeDirect365 Trade Nation Australia Pty Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Xtreme Markets Xtreme Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Blaze Markets Blaze Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | CIBfx CIB Capital Investment Brokers Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | KVB PRIME | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Vital Markets Vital Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Make Capital Make Capital Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSCARegulatedASICRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | EIGHT PLUS CAPITAL GTSE Capital Group Ltd (ex Eight Plus Capital Ltd) | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | XBTFX XBTFX LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Bold Prime Bold Prime Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | FlowBank | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Number One Capital Markets Number One Capital Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Oroku Oroku Edge | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Ox Securities Ox Securities Pty Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ASICRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | SLG Markets SUN LONG GMTK INTERNATIONAL LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | XB Prime | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Achiever FX Achiever Global Markets LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Artsmrkts | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | GS CAPITAL GS CAPITAL LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | NordFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Forex4you E-Global Trade & Finance Group, Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | BVIFSCRegulated | 2.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Alpari Alpari (Comoros) Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | MISARegistered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | CM Trade | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCNo licence | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Elland Road Elland Road Capital PTY LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSCAExceeded scope | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Milton Prime Milton Global Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | 4xCube 4xCube Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | 6iTrade 6i Group LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | ABET Global ABET LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Arbitrage Prime Arbitrage Prime Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | AVFX AVFX Technology (SV) Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | BarindexFX Barindex Wealth LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Citiex Citiex Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Coinoverse Coinoverse Trading Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Elmax Trade Elmax Trade International Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Finetero | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Finticks Finticks Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | FirewoodFX Firewood Global Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | FXCE FXCE LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Goldmill Markets Goldmill Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Hugo'sWay Hugo's Way Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Kanga.Exchange | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | KOT4X | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | LexaTrade Swissone Group Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Loyal Primus Loyal Primus Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Preferred Capital Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | SEVEN STAR FX SEVEN STAR FX LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | StarFish StarFish Fx | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Swift Global Trade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Tadawulnow | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Trade4X | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | TradersWay TW Corp | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Vault Vault Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Vonway Vonway Global Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | XFlow Markets XFlow Markets INC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Ya Markets YaMarkets Limited. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | KavanaFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Silom International Silom International Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Castle Rock FX CR Markets, LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Clover4X | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | CMX TradeCMX Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Cross Capital Cross Capital Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | GC Option Grand Capital ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | HWG HWG Securities Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | IMGFX IMGFX ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | MFM Securities MFM Securities Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Raffles Market | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | RaiseForex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Solver Trade Solvertrade LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Tradobox Tradobox Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | York Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | 360°Capital 360 Capital LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Almas Financial Almas Financial Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | IndexFX IndexFX LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | LGtrading Birbades Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | London Trading Index London Trading Index Limited. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Maxtra Rich Maxtra Rich Forex LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Opoforex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Prevail FX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Profit4x Profit4x Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | TradeFills TradeFills Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
