การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน United Kingdom (GB) (2026) — NFTVenue Ledger
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ United Kingdom (GB) โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Decentralised trading protocols, NFT marketplaces and Web3 execution venues
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 100 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HFM HF Markets Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | eToro eToro (UK) Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | FINRARegisteredGFSCRegulatedFinancial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA)Regulated+5 | 7.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Hantec Markets Australia | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCRegulatedASICRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+1 | 6.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Checkout | โบรกเกอร์ / บริษัท | Central Bank of the UAERegulatedFMARegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+3 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Komainu Komainu (Jersey) Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | OAMRegulatedJFSCRegulatedVARARegulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Tradu First Prudential Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | BTCC | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedSECRRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | GKFX Prime International Finance House Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | BVIFSCOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | ABLE Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Ariol Investment Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | EXMO. ME | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Monero GUI wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | ZEUS | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Monerujo wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Globitex Globitex Holding SIA | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Kyber Network | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | CM Trade | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCNo licence | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Pivot capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Astro Revenue | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Atlas Trade Finance | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | BIT MINNER | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Bitforx Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Citiex Citiex Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | EXANGO | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Exobitchain | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Finance Financeinvestmentslimited.org | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Fortis Market | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | FXMeridian | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Fxswiftrade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | GTB FX Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Incore Forex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Markets Trading Markets Trading Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Max FundFlex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | MergeFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Mine Bounty | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Miners Capital Miners Capital Trade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | MONEYPLANT MONEYPLANT FX LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | PepperStoneVIP | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | PFH Markets PFH Markets (UK) Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Robotic Trade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | SMART STRATEGIES | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Swift Global Trade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Syncxtrades Syncxtrades Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Tadawulnow | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Touchstone Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Trust Coins Trust Coins Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Universal Access Universal Access Invest | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Wealth Solutions Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Wideview Trade Wideview Trade Partners | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | European Trade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | London Trading Index London Trading Index Limited. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Mercuryo Mercuryo Invest LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | ST Prosperity ST Prosperity International Group Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | TRADESKA TRADESKA LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | PINO MARKETS PINO MARKETS LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | VenusFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | AxisFx Axisfx Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Grand Bloom Grand Bloom Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | access Trade Tech | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Alpha Stock Finance | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | ALTERDICE | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Apexfxtradehub | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Asset Genius Asset Genius Investment LTD. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | AWELE FORTUNE AWELE FORTUNE FOUNDRY | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | BereFX BereFX LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Bloom Finance Bloom Finance Holding | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Capitalegain | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | CFX Fund | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Cowtrading Wealth Ltd AppGlobalEasy Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Cryptclubmarket | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Double Capitals | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Equitytrio | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | EVIRON TRADE | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | FAN HUA GROUP | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | FinancialCentre | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Finex Capital 24 | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Finex Trades | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Formonix Formonixasset | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | FX leader | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | FX-CryptoChain | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | FXTradeTerminal | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | GAD GAD International Holding Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | GEX Finance GexFinance UK Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Globalmarketbulls | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Gordon Zack | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Guru4Invest | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | IBMEX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Intrade Intrade Finance | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Investiva | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | InvestJPM | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | LBMA | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Meta Traders FX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | MGM Global | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Middas Trust | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Monix Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Netprimex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | NFX NFX Trading CO | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | NordexInvest | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | OC Onboard Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Onboard Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
