Институциональный рейтинг и сводная оценка 2026 · Русский
Рейтинг брокеров и финансовых институтов: United States (US) (2026) — NFTVenue Ledger
Количественный рейтинг финансовых организаций в категории United States (US) по сводной 5-факторной оценке и статусу лицензий.
Coverage: Decentralised trading protocols, NFT marketplaces and Web3 execution venues
Сравнительная матрица лицензий, рейтингов и уровня риска
Показано 80 организаций, отсортированных по убыванию сводного балла.
| Место | Название организации | Тип структуры | Основные регуляторы | Сводный балл | Уровень риска | Проверка (Due Diligence) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | eToro eToro (UK) Ltd | Брокер / Компания | FINRARegisteredGFSCRegulatedFinancial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA)Regulated+5 | 7.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Robinhood Robinhood Markets, Inc. | Брокер / Компания | SECRegulatedRegulatedSecurities Investor Protection Corporation (U.S. SIPC)Regulated+6 | 7.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | NeoAiTrade NeoAiTrade LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Binance.US | Брокер / Компания | SECRegulatedFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 6.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | BitGo | Брокер / Компания | NYSDFSRegulatedFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedMASRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Decode Global Decode Global Ltd | Брокер / Компания | VFSCRegulatedASICRegulatedSVG FSARegistered+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | BitMart | Брокер / Компания | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | XT.COM | Брокер / Компания | DMCCExpiredFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | LBank | Брокер / Компания | AUSTRACRegisteredFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated+1 | 5.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Checkout | Брокер / Компания | Central Bank of the UAERegulatedFMARegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated+3 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | CoinZoom | Брокер / Компания | BMAExceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeSECRegulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Tradu First Prudential Markets Limited | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | UEEx | Брокер / Компания | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | 8V Exchange | Брокер / Компания | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)RegulatedFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | bitop | Брокер / Компания | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | BTCC | Брокер / Компания | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedSECRRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | coinlion CoinLion | Брокер / Компания | SECRegulatedDFIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Huobi | Брокер / Компания | SFCRegulatedSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Blockchain.com | Брокер / Компания | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Aphelion | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | EterWealth Eterwealth Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | PayBito | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | poloniex | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Paxful Paxful India | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | AaelExchange | Брокер / Компания | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Registered | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | WINGO Wingo Group LTD | Брокер / Компания | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedMISAOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | FINOWIZ Finowiz Fintech Limited | Брокер / Компания | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Pivot capital | Брокер / Компания | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Arowinvest | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | BitFi Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | BitVerse | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | BlueLotusDAO | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | DAA Degenerate Ape Academy | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Fiscalau Tonomy | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | FXTRATEGY Estrategias Comerciales Pallay | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | gmzglobal GMZ Global | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Hantec Markets Hantec Markets Holdings Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Manyways LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Paragon Investments | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Paxful Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | PlasmaPay Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Rubicon | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | startex-ford startex-ford.ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | tamilstocktrade.com | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Vonway Vonway Global Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | X7 Finance | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Amtefi | Брокер / Компания | Нет данных | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Skydrome | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | AlphaVelaxa | Брокер / Компания | Нет данных | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Gold Harbor | Брокер / Компания | Нет данных | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Zenita Finance Zenita Finance Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | AARONS | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Alpha ox Trade | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Alphafx Market | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | AskForBit | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Atforex-Markets | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Bakkt Market | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Celsius | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Center-Focus777 | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Clone AceStock System | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Crown-FX | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Crypto Rocket | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | EquitMiners | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Exploit Trading | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Fx Binary Option | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | ghfcaps | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | GlluckFX | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Hyperion Markets HYPERION MARKETS LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | IDSIntl | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | MacroFxTrade | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | MyCopy Stocks MyCopy Stocks Company | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | SiliconTradeZone | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Solid Trader | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | SouthXchange | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | STForex | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | TVBIT | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | USDC Investment | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | WiseTrading | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | FXT Market Tradex | Брокер / Компания | Нет данных | 0.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Binance | Брокер / Компания | KASRegulatedFSCARegulatedCNVRegulated+12 | — | Risk level not supplied |
Смежные рейтинги по регуляторам и категориям
Переключайтесь между надзорными органами, юрисдикциями, уровнями риска и платформами.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
