机构来源记录 (COUNTRY-HK)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| BigFx | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Bost Forex | HK | 2.00 / 10 | MT5 | |
| BTEXCHANGE | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Buxberg | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Demaxis | HK | 5.00 / 10 | — | |
| FXWINNING | HK | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Hantec Markets Australia | HK | 6.60 / 10 | VFSCASICFinancial Conduct AuthorityFinancial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| Hex Trust | HK | 5.00 / 10 | CRVARAMAS | — |
| HKD.com | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Huobi | HK | 5.00 / 10 | SFCSEC | — |
| Klickl | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Mixin Wallet | HK | 3.00 / 10 | — | |
| Silom International | HK | 1.80 / 10 | MT4 | |
| WageCan Wallet | HK | 2.30 / 10 | — | |
| yirvd.com | HK | 1.00 / 10 | — | |
| ZT Markets Limited | HK | 1.00 / 10 | — |
