机构来源记录 (N)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| n0 0rdinary kind | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Nakamigos | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Nakamigos-CLOAKS | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Nakamoto Archives: Art | Global | 2.00 / 10 | — | |
| NAMH GLOBAL | LC | 1.60 / 10 | MT5 | |
| NCE | AU | 6.10 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| Nebeus | ES | 2.00 / 10 | BdE | — |
| neighbor | Global | 2.00 / 10 | — | |
| NeoAiTrade | US | 7.00 / 10 | — | |
| Neptune | IS | 2.00 / 10 | — | |
| Netprimex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NexDAX | CN | 5.00 / 10 | — | |
| NFTrees | Global | 5.00 / 10 | — | |
| NFTSatos | Global | 2.80 / 10 | — | |
| NFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Night Vision Series | Global | 2.00 / 10 | — | |
| NodeMonkes | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Nominex (Nominex.io) | SC | 5.00 / 10 | — | |
| Nomiswap | SC | 2.00 / 10 | — | |
| NordexInvest | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NordFX | CY | 2.30 / 10 | MT4 | |
| NordFX EU | CY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| NortenWay | CY | 2.00 / 10 | — | |
| NorthUnion | DE | 1.00 / 10 | — | |
| notdead1974 | Global | 1.00 / 10 | — | |
| NovaDAX | Global | 5.00 / 10 | Special Department of Federal Revenue of Brazil (Receita Federal / RFB)VQF Financial Services Standards Association (Swiss FINMA-Recognised SRO) | NovaDAX, Bitcoin Exchange, Compre Bitcoin |
| NPC On Solana | Global | 2.00 / 10 | — | |
| N1CM (Number One Capital Markets) | VU | 4.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Nyan Cat | Global | 2.00 / 10 | — |
