سجلات المؤسسات من المصدر (COUNTRY-HK)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| BigFx | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Bost Forex | HK | 2.00 / 10 | MT5 | |
| BTEXCHANGE | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Buxberg | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Demaxis | HK | 5.00 / 10 | — | |
| FXWINNING | HK | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Hantec Markets Australia | HK | 6.60 / 10 | VFSCASICFinancial Conduct AuthorityFinancial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| Hex Trust | HK | 5.00 / 10 | CRVARAMAS | — |
| HKD.com | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Huobi | HK | 5.00 / 10 | SFCSEC | — |
| Klickl | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Mixin Wallet | HK | 3.00 / 10 | — | |
| Silom International | HK | 1.80 / 10 | MT4 | |
| WageCan Wallet | HK | 2.30 / 10 | — | |
| yirvd.com | HK | 1.00 / 10 | — | |
| ZT Markets Limited | HK | 1.00 / 10 | — |
