ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (COUNTRY-HK)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| BigFx | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Bost Forex | HK | 2.00 / 10 | MT5 | |
| BTEXCHANGE | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Buxberg | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Demaxis | HK | 5.00 / 10 | — | |
| FXWINNING | HK | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Hantec Markets Australia | HK | 6.60 / 10 | VFSCASICFinancial Conduct AuthorityFinancial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| Hex Trust | HK | 5.00 / 10 | CRVARAMAS | — |
| HKD.com | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Huobi | HK | 5.00 / 10 | SFCSEC | — |
| Klickl | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Mixin Wallet | HK | 3.00 / 10 | — | |
| Silom International | HK | 1.80 / 10 | MT4 | |
| WageCan Wallet | HK | 2.30 / 10 | — | |
| yirvd.com | HK | 1.00 / 10 | — | |
| ZT Markets Limited | HK | 1.00 / 10 | — |
