ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (M)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| MacroFxTrade | US | 1.00 / 10 | — | |
| Mad Lads | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Magicswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Magnum Wallet | AD | 2.00 / 10 | — | |
| Make Capital | KY | 4.00 / 10 | FSCAASIC | MT4, MT5 |
| Mandala Exchange | SC | 5.00 / 10 | — | |
| Mango Trade | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Manyways LLC | US | 2.00 / 10 | — | |
| Markets Rise | LC | 1.80 / 10 | MT5 | |
| Markets Trading | GB | 2.00 / 10 | — | |
| MarketsVIP | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Mars Ecosystem | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Max FundFlex | GB | 2.00 / 10 | — | |
| MAX PAIN AND FRENS | Global | 4.00 / 10 | — | |
| Maxtra Markets | VU | 1.00 / 10 | — | |
| Maxtra Rich | VC | 1.40 / 10 | MT4, MT5 | |
| MAYC | Global | 5.00 / 10 | — | |
| MEATBAGS | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Meegos | Global | 2.00 / 10 | — | |
| MEG Capital | MU | 1.90 / 10 | MT5 | |
| MelegaSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| MemberForex | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Memeland Potatoz | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Mercuryo | GB | 1.40 / 10 | — | |
| MergeFX | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Meta Betrix | JP | 1.00 / 10 | — | |
| MetaHero | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Meta Traders FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Metropolis World - City of Celeste | Global | 2.00 / 10 | — | |
| MFM Securities | VC | 1.50 / 10 | MT4, MT5 | |
| MGM Global | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Middas Trust | GB | 1.00 / 10 | — | |
| MidnightBreeze | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Miggles | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Milady | Global | 4.00 / 10 | — | |
| Milady | Global | 5.50 / 10 | — | |
| Milardio | Global | 1.20 / 10 | — | |
| Milton Prime | SC | 2.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| Mine Bounty | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Miners Capital | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Mini Moments, Big Thanks | Global | 1.50 / 10 | — | |
| Mitex wallet | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Mitosis | Global | 2.00 / 10 | — | |
| MiTRADE | AU | 5.00 / 10 | ASICCYSEC | — |
| Mixin Wallet | HK | 3.00 / 10 | — | |
| MOB | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Mocaverse | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Mochicircle | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Mochimons | Global | 3.50 / 10 | — | |
| Mohicans Markets | AU | 5.00 / 10 | MISASVG FSAVFSCASIC | MT4, MT5 |
| Monero GUI wallet | GB | 4.00 / 10 | — | |
| Monerujo wallet | GB | 3.60 / 10 | — | |
| Money Partners | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4, MT5 |
| MONEYPLANT | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Monfex | VC | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Monix Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| MONKEES | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Monsters Capsules Official | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Monyxa | VC | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Moodies by Hanuka | Global | 4.00 / 10 | — | |
| MoonCats | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Moonsters | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Morbies | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Mortimer Investment | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Multi Stock Trading | CY | 1.50 / 10 | MT5 | |
| MurMur Cats | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Mushroom Pixel | Global | 1.60 / 10 | — | |
| MyCopy Stocks | US | 1.00 / 10 | — | |
| MyShell - MySoul | Global | 2.00 / 10 | — |
