ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (COUNTRY-CA)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Blantomic | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Canfor | CA | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Capital Holdings | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Coinmama | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Forexeur | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Pro Lite Trade | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Shakepay | CA | 4.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| UEEx | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | UEEx |
| Venturemaple | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Virtus Capital | CA | 1.10 / 10 | — |
