Registros de instituciones (COUNTRY-CA)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Blantomic | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Canfor | CA | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Capital Holdings | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Coinmama | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Forexeur | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Pro Lite Trade | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Shakepay | CA | 4.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| UEEx | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | UEEx |
| Venturemaple | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Virtus Capital | CA | 1.10 / 10 | — |
