Registros de instituições (COUNTRY-CA)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Blantomic | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Canfor | CA | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Capital Holdings | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Coinmama | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Forexeur | CA | 1.00 / 10 | — | |
| Pro Lite Trade | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Shakepay | CA | 4.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| UEEx | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | UEEx |
| Venturemaple | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Virtus Capital | CA | 1.10 / 10 | — |
