Registros de instituciones (S)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Sable Fx Global | GB | 1.00 / 10 | QINPINSQY, StockEase | |
| SafeTrade | VC | 5.00 / 10 | — | |
| SakeSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Saku Monsters Generation I | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SanFranTokyoGenesisPass | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Sardis Global | KM | 1.70 / 10 | — | |
| Satori | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Sats Hunters | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SaudiExchange | Global | 1.00 / 10 | — | |
| SAUNA | DE | 2.00 / 10 | — | |
| Saved Souls | Global | 2.60 / 10 | — | |
| ScoreCM | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Scribe | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Seaprimecapitals | VC | 1.90 / 10 | MT5 | |
| SEC Markets | AE | 1.90 / 10 | MT5 | |
| Secta Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SELFTRADEINV | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Seven Capitals | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| SEVEN STAR FX | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Sevens Token | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SF Capital | KM | 1.20 / 10 | MT5 | |
| Shakepay | CA | 4.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| sharx by sharky.fi | Global | 3.00 / 10 | — | |
| SHD Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Shido Dex | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Shids | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Shrapnel Operators Collection | Global | 2.50 / 10 | — | |
| SignalPlus24 | CH | 1.00 / 10 | — | |
| SiliconTradeZone | US | 1.00 / 10 | — | |
| Silk Road Not Dead | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SilkSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Silom International | HK | 1.80 / 10 | MT4 | |
| sixamo FX | MY | 2.00 / 10 | — | |
| SkateX Founders Shoes | Global | 1.70 / 10 | — | |
| Skid City | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Skilling | CY | 6.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesCYSEC | Skilling cTrader, MT4 |
| Skyborne - Nexian Gems | Global | 3.00 / 10 | — | |
| SkyBuddiesDAO | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Skydrome | US | 1.50 / 10 | — | |
| SLG Markets | VU | 3.00 / 10 | VFSC | MT4 |
| Sliverlining Investment | GB | 1.00 / 10 | — | |
| SMART STRATEGIES | GB | 2.00 / 10 | — | |
| SMB Gen2 | Global | 5.00 / 10 | — | |
| SMB Gen3 | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SM Invest | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Solarflare | IS | 1.50 / 10 | — | |
| SolBets Farmers | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Solcasino.io | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Solid Trader | US | 1.00 / 10 | — | |
| Solitix Fx | ZA | 1.00 / 10 | MT4 | |
| SolRocks | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Solutions Markets | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Solver Trade | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Sonic | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SouthXchange | US | 1.00 / 10 | — | |
| Sovryn DEX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SpartaDEX | Global | 2.50 / 10 | — | |
| SPG | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Sphynx | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Spicyswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Spider Forex | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Sports Rollbots | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Spunky | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SPX Trade | Global | 1.00 / 10 | — | |
| SSIM | VG | 1.30 / 10 | MT4 | |
| StakeCube | DE | 5.00 / 10 | — | |
| StarEx | SG | 4.60 / 10 | — | |
| StarFish | NZ | 2.00 / 10 | MT4 | |
| startex-ford | US | 2.00 / 10 | — | |
| STEP MARKETS | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Stepup Group Corp | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| STForex | US | 1.00 / 10 | — | |
| ST Market | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| StormGain | VC | 5.00 / 10 | — | |
| ST Prosperity | GB | 1.40 / 10 | — | |
| StreamForex | VC | 1.50 / 10 | — | |
| Streams Global | VC | 1.00 / 10 | — | |
| SupDucks | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SuperEx | Global | 5.00 / 10 | — | |
| SuperForex | BZ | 5.00 / 10 | — | |
| Super PUMA | Global | 3.00 / 10 | — | |
| SuperRare | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Supreme Kong 2 | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SupSwap | Global | 2.40 / 10 | — | |
| SvoFX | VC | 2.00 / 10 | SVG FSA | SVO |
| SwapMode | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SwapSwop | EE | 1.00 / 10 | — | |
| SWFT Trade | CN | 5.00 / 10 | — | |
| Swift Global Trade | GB | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| switchmarkets | AU | 5.00 / 10 | — | |
| Swyftx | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Sync Markets | AU | 5.20 / 10 | ASIC | MT5 |
| Syncxtrades | GB | 2.00 / 10 | — | |
| SynergySwipe | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Synthswap | Global | 2.00 / 10 | — |
