الدليل العالمي لأزواج التداول وعقود الأصول الرقمية · ar
الدليل العالمي لأزواج التداول وعقود الأصول الرقمية
استعرض مواصفات دفاتر الأوامر الفورية والعقود الدائمة عبر 15 منصة سيولة مؤسسية عالمية (Binance وCoinbase وOKX وBybit وKraken وغيرها).
Coverage: Decentralised trading protocols, NFT marketplaces and Web3 execution venues
مراكز السيولة العالمية الكبرى (15 منصة)
Binance Institutional Liquidity Hub
Spot & Perpetual Linear USDT/FDUSD Order Book
Coinbase Exchange USD Prime Book
NYDFS & US Fiat Spot USD/USDC Settlement
OKX Unified Margin & Spot Hub
Multi-Asset Portfolio Margin USDT/USDC CLOB
Bybit Unified Trading Account Hub
Perpetual Swap & Spot USDT Matching Engine
Kraken Pro Institutional Spot Book
Multi-Fiat USD/EUR/GBP Regulated Spot Execution
Bitfinex Institutional Order Book
USD/UST Margin & Spot Liquidity Gateway
HTX (Huobi) Global Spot & Derivatives Hub
APAC & Global USDT Spot Order Book
KuCoin Cross-Pair Spot & Margin Hub
Mid-Cap & Benchmark Altcoin USDT CLOB
Gate.io Multi-Asset Spot & Perp Hub
Broad-Spectrum Token & Contract USDT Book
Bitstamp European & USD Spot Book
Luxembourg CSSF & Global Fiat-to-Crypto CLOB
Gemini ActiveTrader NYDFS Trust Book
NYDFS Qualified Custody & USD Spot Matching
Upbit APAC Digital Asset Liquidity Hub
KOFIU VASP Compliant Spot Order Book
Bithumb Korean & Cross-Venue Spot Book
APAC High-Velocity Digital Asset Spot Feed
MEXC High-Frequency Spot & Perp Hub
Emerging Token & Perpetual USDT Matching
Bitget Derivatives & Copy-Liquidity Hub
USDT-M Futures & Institutional Spot Book
دليل عقود الأصول الرقمية والمؤسسات المالية
| Entity / Product | Symbol | USDT / USD Pairs | Score | Links |
|---|---|---|---|---|
| Binance | BINANC | — 15 lic. | ||
| Robinhood Robinhood Markets, Inc. | ROBINHOOD | 7.3 9 lic. | ||
| eToro eToro (UK) Ltd | ETORO | 7.5 8 lic. | ||
| Checkout | CHECKOUT | 5.0 6 lic. | ||
| Mohicans Markets | MOHICA | 5.0 5 lic. | ||
| easyMarkets EASYMARKETS PTY LTD | EASYMA | 5.0 5 lic. | ||
| whitebit | WHITEBIT | 5.0 5 lic. | ||
| HFM HF Markets Group | HFM | 8.0 4 lic. | ||
| RoboForex | ROBOFOREX | 6.9 4 lic. | ||
| Hantec Markets Australia | HANTEC | 6.6 4 lic. | ||
| BitGo | BITGO | 6.0 4 lic. | ||
| Decode Global Decode Global Ltd | DECODE | 6.0 4 lic. | ||
| LBank | LBANK | 5.1 4 lic. | ||
| CoinZoom | COINZOOM | 5.0 4 lic. | ||
| Komainu Komainu (Jersey) Limited | KOMAINU | 5.0 4 lic. | ||
| Dukascopy Bank Dukascopy Bank SA | DUKASC | 8.0 3 lic. | ||
| HTX | HTX | 6.0 3 lic. | ||
| FP Markets | FPMARK | 5.0 3 lic. | ||
| Hex Trust Hex Trust Limited | HEXTRU | 5.0 3 lic. | ||
| Tradu First Prudential Markets Limited | TRADU | 5.0 3 lic. | ||
| UEEx | UEEX | 5.0 3 lic. | ||
| Binance.US | BINANC | 6.6 2 lic. | ||
| Skilling Skilling Ltd | SKILLING | 6.0 2 lic. | ||
| XT.COM | XT | 5.3 2 lic. | ||
| 8V Exchange | 8VEXCH | 5.0 2 lic. | ||
| BTCC | BTCC | 5.0 2 lic. | ||
| BYDFi | BYDFI | 5.0 2 lic. | ||
| HashKey Exchange | HASHKE | 5.0 2 lic. | ||
| Huobi | HUOBI | 5.0 2 lic. | ||
| LIRUNEX | LIRUNEX | 5.0 2 lic. | ||
| MiTRADE Mitrade Global Pty Ltd | MITRADE | 5.0 2 lic. | ||
| NovaDAX | NOVADAX | 5.0 2 lic. | ||
| bitop | BITOP | 5.0 2 lic. | ||
| coinlion CoinLion | COINLION | 5.0 2 lic. | ||
| Crystal Ball Markets Crystal Ball Markets LLC | CRYSTA | 4.3 2 lic. | ||
| BitOasis BitOasis Technologies FZE | BITOASIS | 4.0 2 lic. | ||
| Make Capital Make Capital Ltd | MAKECA | 4.0 2 lic. | ||
| Pintu | PINTU | 4.0 2 lic. | ||
| BtcTurk | BTCTURK | 3.0 2 lic. | ||
| Pipbull Ltd Tixee | TIXEE | 2.5 2 lic. | ||
| WINGO Wingo Group LTD | WINGO | 2.0 2 lic. | ||
| FXGROW Growell Capital Ltd | FXGROW | 7.0 1 lic. | ||
| TrioMarkets EDR FINANCIAL LIMITED | TRIOMA | 7.0 1 lic. | ||
| Upstox | UPSTOX | 7.0 1 lic. | ||
| FXVC Centralspot Trading Ltd | FXVC | 6.9 1 lic. | ||
| Phillip Nova Phillip Nova Pte Ltd | PHILLI | 6.8 1 lic. | ||
| GCC BROKERS GCC Brokers Limited | GCCBRO | 6.1 1 lic. | ||
| NCE | NCE | 6.1 1 lic. | ||
| BitMart | BITMART | 6.0 1 lic. | ||
| FOREX TB FOREX TB Ltd | FOREXT | 6.0 1 lic. | ||
| IGM Forex IGM Forex Ltd | IGMFOR | 6.0 1 lic. | ||
| Investingor Investingor Ltd | INVEST | 6.0 1 lic. | ||
| Juno Markets Juno Markets Limited | JUNOMA | 6.0 1 lic. | ||
| Prodigit Prodigit Investments Limited | PRODIGIT | 6.0 1 lic. | ||
| TMGM | TMGM | 5.5 1 lic. | ||
| Sync Markets Sync Markets LTD. | SYNCMA | 5.2 1 lic. | ||
| 10TradeFx Holiway Investments Ltd. | 10TRADEFX | 5.0 1 lic. | ||
| ATG WORLD ATG World Group | ATGWOR | 5.0 1 lic. | ||
| ArgoTrade | ARGOTRADE | 5.0 1 lic. | ||
| Bibox | BIBOX | 5.0 1 lic. | ||
| Blockchain.com | BLOCKC | 5.0 1 lic. | ||
| EVEREST Myrtle Ltd | EVEREST | 5.0 1 lic. | ||
| FXTB Forex TB Ltd | FXTB | 5.0 1 lic. | ||
| Fxview Charlgate SVG LLC | FXVIEW | 5.0 1 lic. | ||
| GKFX Prime International Finance House Ltd | GKFXPR | 5.0 1 lic. | ||
| Hotcoin | HOTCOIN | 5.0 1 lic. | ||
| IGM Fore | IGMFOR | 5.0 1 lic. | ||
| Money Partners MONEY PARTNERS CO., LTD | MONEYP | 5.0 1 lic. | ||
| RaiseFX Raise Global SA (Pty) Ltd | RAISEFX | 5.0 1 lic. | ||
| Tokenize Xchange | TOKENI | 5.0 1 lic. | ||
| Tokocrypto | TOKOCRYPTO | 5.0 1 lic. | ||
| TradeDirect365 Trade Nation Australia Pty Ltd | TRADED | 5.0 1 lic. | ||
| VPFX Ventura Prime FX Limited | VPFX | 5.0 1 lic. | ||
| Xtreme Markets Xtreme Markets Ltd | XTREME | 5.0 1 lic. | ||
| bitvavo | BITVAVO | 5.0 1 lic. | ||
| zondacrypto | ZONDAC | 5.0 1 lic. | ||
| Axon Markets Little Black Diamond Ltd | AXONMA | 4.5 1 lic. | ||
| Blocktrade | BLOCKTRADE | 4.5 1 lic. | ||
| XS Markets XS Markets Ltd | BAAZEX | 4.3 1 lic. | ||
| EIGHT PLUS CAPITAL GTSE Capital Group Ltd (ex Eight Plus Capital Ltd) | EIGHTP | 4.0 1 lic. | ||
| Fortissio Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A. | FORTISSIO | 4.0 1 lic. | ||
| ParadTrade Paradice trade LTD | PARADTRADE | 4.0 1 lic. | ||
| Shakepay | SHAKEPAY | 4.0 1 lic. | ||
| XBTFX XBTFX LLC | XBTFX | 4.0 1 lic. | ||
| 9X Markets | 9XMARK | 3.7 1 lic. | ||
| Gaitame Online GaitameOnline Co., Ltd. | GAITAM | 3.0 1 lic. | ||
| Koinbx KOOZ Advisors and Technologies Private Limited | KOINBX | 3.0 1 lic. | ||
| Ox Securities Ox Securities Pty Ltd | OXSECU | 3.0 1 lic. | ||
| SLG Markets SUN LONG GMTK INTERNATIONAL LIMITED | SLGMAR | 3.0 1 lic. | ||
| Traders Trust TTCM Traders Trust Capital Markets Limited | TRADER | 3.0 1 lic. | ||
| XB Prime | XBPRIM | 3.0 1 lic. | ||
| AaelExchange | AAELEX | 2.5 1 lic. | ||
| Forex4you E-Global Trade & Finance Group, Inc. | FOREX4YOU | 2.2 1 lic. | ||
| Alpari Alpari (Comoros) Ltd | ALPARI | 2.0 1 lic. | ||
| CM Trade | CMTRAD | 2.0 1 lic. | ||
| Elland Road Elland Road Capital PTY LTD | ELLAND | 2.0 1 lic. | ||
| Exmo Exchange | EXMOEX | 2.0 1 lic. | ||
| FINOWIZ Finowiz Fintech Limited | FINOWIZ | 2.0 1 lic. | ||
| FOREXer FOREXer Limited | FOREXER | 2.0 1 lic. | ||
| FXCA Markets | FXCAMA | 2.0 1 lic. | ||
| Milton Prime Milton Global Ltd | MILTON | 2.0 1 lic. | ||
| Nebeus | NEBEUS | 2.0 1 lic. | ||
| Phoenix Phoenix Limited | PHOENIX | 2.0 1 lic. | ||
| Pivot capital | PIVOTC | 2.0 1 lic. | ||
| SvoFX | SVOFX | 2.0 1 lic. | ||
| Trade Quo Trade Quo Global Ltd | TRADEQ | 2.0 1 lic. | ||
| GT247.com Purple Group Limited | GT247C | 1.6 1 lic. | ||
| QA Trading QA TRADING LTD | QATRAD | 1.4 1 lic. | ||
| xDirect | XDIRECT | 1.0 1 lic. | ||
| NeoAiTrade NeoAiTrade LTD | NEOAITRADE | 7.0 0 lic. | ||
| PudgyPenguins | PUDGYP | 6.0 0 lic. | ||
| Doodles | DOODLES | 5.7 0 lic. | ||
| Azuki | AZUKI | 5.6 0 lic. | ||
| Bitcoin Puppets | BITCOI | 5.5 0 lic. | ||
| Milady | MILADY | 5.5 0 lic. | ||
| Quantum Cats | QUANTU | 5.3 0 lic. | ||
| ABCC | ABCC | 5.0 0 lic. | ||
| ABLE Limited | ABLELI | 5.0 0 lic. | ||
| ABN Markets ABN Markets Pty D.O.O Budva | ABNMAR | 5.0 0 lic. | ||
| ARC Stellars | ARCSTE | 5.0 0 lic. |
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
