机构来源记录 (W)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| W2Forex | VC | 2.00 / 10 | — | |
| WADE Friends & Family Official | Global | 5.00 / 10 | — | |
| WageCan Wallet | HK | 2.30 / 10 | — | |
| Wagmi Defense | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Wassieverse | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Wavelength | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Waves | SC | 2.00 / 10 | — | |
| wazirx | IN | 5.00 / 10 | WazirX: Buy BTC & Trade Crypto | |
| WBI Invest | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wealth Solutions Limited | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Wealthy Hypio Babies | Global | 3.00 / 10 | — | |
| WEBSEA | CN | 5.00 / 10 | Websea | |
| Weinsteincorp | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Welcoin | SG | 5.00 / 10 | Welcoin: Buy Bitcoin&Crypto | |
| Whal3s | Global | 2.00 / 10 | — | |
| whitebit | Global | 5.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register)Financial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS)CNBPolish Financial Supervision Authority (KNF) | — |
| Wideview Trade | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Winds of Yawanawa (Winds of Yawanawa by Yawanawa and Refik Anadol) | Global | 4.00 / 10 | — | |
| WINGO | KM | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)MISA | MT5 |
| WinproFx | LC | 1.90 / 10 | MT5 | |
| WINSORFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| WiseTrading | US | 1.00 / 10 | — | |
| Women Unite (Women Unite - 10k Assemble) | Global | 2.00 / 10 | — | |
| WoodcCapital | IT | 1.00 / 10 | — | |
| Worldwide Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Worried Meerkats | Global | 2.00 / 10 | — | |
| WOXA | VC | 1.30 / 10 | — |
