ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (W)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| W2Forex | VC | 2.00 / 10 | — | |
| WADE Friends & Family Official | Global | 5.00 / 10 | — | |
| WageCan Wallet | HK | 2.30 / 10 | — | |
| Wagmi Defense | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Wassieverse | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Wavelength | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Waves | SC | 2.00 / 10 | — | |
| wazirx | IN | 5.00 / 10 | WazirX: Buy BTC & Trade Crypto | |
| WBI Invest | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wealth Solutions Limited | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Wealthy Hypio Babies | Global | 3.00 / 10 | — | |
| WEBSEA | CN | 5.00 / 10 | Websea | |
| Weinsteincorp | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Welcoin | SG | 5.00 / 10 | Welcoin: Buy Bitcoin&Crypto | |
| Whal3s | Global | 2.00 / 10 | — | |
| whitebit | Global | 5.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register)Financial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS)CNBPolish Financial Supervision Authority (KNF) | — |
| Wideview Trade | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Winds of Yawanawa by Yawanawa and Refik Anadol | Global | 4.00 / 10 | — | |
| WINGO | KM | 2.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)MISA | MT5 |
| WinproFx | LC | 1.90 / 10 | MT5 | |
| WINSORFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| WiseTrading | US | 1.00 / 10 | — | |
| Women Unite - 10k Assemble | Global | 2.00 / 10 | — | |
| WoodcCapital | IT | 1.00 / 10 | — | |
| Worldwide Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Worried Meerkats | Global | 2.00 / 10 | — | |
| WOXA | VC | 1.30 / 10 | — |
