Hồ sơ tổ chức từ nguồn (L)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| L3E7 Guardians | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Lamborghini Fast ForWorld Revuelto | Global | 1.50 / 10 | — | |
| LaserCat | Global | 5.00 / 10 | — | |
| LaserSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Lazy Cubs | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Lazy Mutant Ape Yacht Club | Global | 3.00 / 10 | — | |
| LBank | VG | 5.10 / 10 | AUSTRACFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)OAM | — |
| LBLV | SC | 2.00 / 10 | — | |
| LBMA | GB | 1.00 / 10 | — | |
| LCX Exchange | Global | 5.00 / 10 | — | |
| League of Kingdoms LAND | Global | 2.00 / 10 | — | |
| LeetSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Legacy 0xmons | Global | 2.00 / 10 | — | |
| LegoMarket LLC | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Leverj | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LexaTrade | VC | 2.00 / 10 | — | |
| LGO Exchange | FR | 1.00 / 10 | — | |
| LGtrading | MH | 1.40 / 10 | MT4 | |
| LibertyOptionMarket | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Lil Pudgys | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Liquiditi Group | SG | 3.00 / 10 | — | |
| LIRUNEX | CY | 5.00 / 10 | Labuan FSACYSEC | MT4, MT5 |
| LnvestMib | FR | 1.00 / 10 | — | |
| LO-FI PEPE | Global | 2.00 / 10 | — | |
| London Stock Exchange | DE | 2.00 / 10 | — | |
| London Trading Index | GB | 1.40 / 10 | MT4 | |
| LonghornFX | VC | 3.00 / 10 | — | |
| Longzu Pass | Global | 2.00 / 10 | — | |
| loose balloons by jeremy fall | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Lovo Trade | LC | 1.40 / 10 | — | |
| Loyal Primus | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Loyalty Liquidity | MU | 1.80 / 10 | MT5 | |
| Lunatics | Global | 3.00 / 10 | — |
