Hồ sơ tổ chức từ nguồn (C)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Cabana Capital | VC | 4.00 / 10 | — | |
| Calamity: Artifacts | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Cambria | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Canfor | CA | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Canna Sapiens | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Capitalbear | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Capitalegain | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Capital Fx | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Capital Holdings | CA | 2.00 / 10 | — | |
| CAPITAL RISE | ES | 2.00 / 10 | — | |
| CapPlace | KM | 1.00 / 10 | — | |
| Cardiff | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Carlton | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Cashierest | KR | 1.00 / 10 | — | |
| Castle Rock FX | VC | 1.50 / 10 | MT4, MT5 | |
| Cat.Ex | Global | 5.00 / 10 | — | |
| CedarFX | VC | 2.00 / 10 | — | |
| CEDEN Keystone NFT Nodes | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Celsius | US | 1.00 / 10 | — | |
| Center-Focus777 | US | 1.00 / 10 | — | |
| CentrixFX | KM | 1.20 / 10 | MT5 | |
| cfd | CN | 1.00 / 10 | — | |
| CFDBUY | MH | 1.00 / 10 | — | |
| CFX Fund | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ChainFaces | Global | 1.00 / 10 | — | |
| changeNOW | CN | 5.00 / 10 | — | |
| Checkout | GB | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAEFMAFinancial Conduct AuthorityMAS | — |
| Chimpers Genesis | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Chromie Squiggle by Snowfro | Global | 3.00 / 10 | — | |
| ChronoBlocks | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Chumpz by Saints of LA | Global | 2.00 / 10 | — | |
| CIBfx | VC | 5.00 / 10 | MT4 | |
| Cigawrettes | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Circle Pass | Global | 4.00 / 10 | — | |
| Citiex | GB | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Claynosaurz | Global | 3.00 / 10 | — | |
| CLMForex | VC | 1.00 / 10 | — | |
| CloakFX | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Clone AceStock System | US | 1.00 / 10 | — | |
| Clone Unison Global Markets | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Clover4X | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| CM Trade | GB | 2.00 / 10 | VFSC | MT4 |
| CMX | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Coin8 Exchange | SG | 5.00 / 10 | — | |
| CoinCapit | DE | 1.00 / 10 | — | |
| CoinEx | EE | 5.00 / 10 | CoinEx: Buy Bitcoin & Ethereum | |
| CoinFLEX | SC | 1.00 / 10 | — | |
| coinlion | US | 5.00 / 10 | SECDFI | — |
| Coinmama | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Coinmate | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Coinmetro | EE | 5.00 / 10 | — | |
| Coinoverse | LC | 2.00 / 10 | Coinoverse: Buy Bitcoin & ETH, MT4, MT5 | |
| CoinPayments | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Coinsbit | EE | 5.00 / 10 | — | |
| CoinSpot | AU | 2.00 / 10 | CoinSpot, Buy & Sell Bitcoin | |
| Coinstore | SG | 5.00 / 10 | — | |
| CoinTR.PRO | TR | 5.00 / 10 | CoinTR Pro: Buy BTC& ETH& MEME | |
| CoinZoom | US | 5.00 / 10 | BMAFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)SECDFI | — |
| COLDLAR Wallet | CN | 3.00 / 10 | — | |
| Colodax | IN | 3.00 / 10 | Colodax, Bitcoin Exchange | |
| ComethSwap | FR | 2.00 / 10 | — | |
| CommEX | CN | 5.00 / 10 | — | |
| Cool Pets | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Cowtrading Wealth Ltd | GB | 1.00 / 10 | — | |
| C-PATEX | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Creepz by OVERLORD | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Crodex | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Cross Capital | MH | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Crown-FX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Cryptclubmarket | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Crypto.com Exchange | SG | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoCrystal | Global | 2.00 / 10 | — | |
| CryptoDickbutts | Global | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoGo365 | VC | 2.00 / 10 | — | |
| CRYPTOGRAPH | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| CRYPTOLOGY | SG | 5.00 / 10 | — | |
| CRYPTOMARKET | EE | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoonGoonz | Global | 2.00 / 10 | — | |
| CryptoPhunks | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Crypto Rocket | US | 1.00 / 10 | — | |
| CryptoRocket | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Crystal Ball Markets | VC | 4.30 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | Mobius Trader 7 |
| C-Trade | VG | 3.00 / 10 | — | |
| CursedPunks | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Cyberblast | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Cyberblast | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Cyber Frogs | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Cycles | Global | 2.00 / 10 | — |
