機関の出典記録 (L)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| L3E7 Guardians | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Lamborghini Fast ForWorld Revuelto | Global | 1.50 / 10 | — | |
| LaserCat | Global | 5.00 / 10 | — | |
| LaserSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Lazy Cubs | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Lazy Mutant Ape Yacht Club | Global | 3.00 / 10 | — | |
| LBank | VG | 5.10 / 10 | AUSTRACFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)OAM | — |
| LBLV | SC | 2.00 / 10 | — | |
| LBMA | GB | 1.00 / 10 | — | |
| LCX Exchange | Global | 5.00 / 10 | — | |
| League of Kingdoms LAND | Global | 2.00 / 10 | — | |
| LeetSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Legacy 0xmons | Global | 2.00 / 10 | — | |
| LegoMarket LLC | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Leverj | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LexaTrade | VC | 2.00 / 10 | — | |
| LGO Exchange | FR | 1.00 / 10 | — | |
| LGtrading | MH | 1.40 / 10 | MT4 | |
| LibertyOptionMarket | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Lil Pudgys | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Liquiditi Group | SG | 3.00 / 10 | — | |
| LIRUNEX | CY | 5.00 / 10 | Labuan FSACYSEC | MT4, MT5 |
| LnvestMib | FR | 1.00 / 10 | — | |
| LO-FI PEPE | Global | 2.00 / 10 | — | |
| London Stock Exchange | DE | 2.00 / 10 | — | |
| London Trading Index | GB | 1.40 / 10 | MT4 | |
| LonghornFX | VC | 3.00 / 10 | — | |
| Longzu Pass | Global | 2.00 / 10 | — | |
| loose balloons by jeremy fall | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Lovo Trade | LC | 1.40 / 10 | — | |
| Loyal Primus | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Loyalty Liquidity | MU | 1.80 / 10 | MT5 | |
| Lunatics | Global | 3.00 / 10 | — |
