機関の出典記録 (COUNTRY-AU)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| btc markets | AU | 5.00 / 10 | BTC Markets | |
| Cardiff | AU | 2.00 / 10 | — | |
| CoinSpot | AU | 2.00 / 10 | CoinSpot, Buy & Sell Bitcoin | |
| Decode Global | AU | 6.00 / 10 | VFSCASICSVG FSAFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | MT4, MT5 |
| FameEX | AU | 5.00 / 10 | FameEX | |
| FP Markets | AU | 5.00 / 10 | FSCACYSECASIC | MT4, MT5 |
| FURION GLOBAL | AU | 1.00 / 10 | — | |
| FX CRYPTO TRADING | AU | 1.00 / 10 | — | |
| GroveX | AU | 5.00 / 10 | — | |
| Hotcoin | AU | 5.00 / 10 | ASIC | Hotcoin Global |
| Illuvium IDO Collection | AU | 2.00 / 10 | — | |
| MiTRADE | AU | 5.00 / 10 | ASICCYSEC | — |
| Mohicans Markets | AU | 5.00 / 10 | MISASVG FSAVFSCASIC | MT4, MT5 |
| NCE | AU | 6.10 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| Ox Securities | AU | 3.00 / 10 | ASIC | MT4, MT5 |
| Royal Tungsten | AU | 1.40 / 10 | MT5 | |
| switchmarkets | AU | 5.00 / 10 | — | |
| Swyftx | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Sync Markets | AU | 5.20 / 10 | ASIC | MT5 |
| TimeX | AU | 5.00 / 10 | TimeX | |
| TradeDirect365 | AU | 5.00 / 10 | ASIC | MT4 |
| USGFX | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Valorica | AU | 1.00 / 10 | — | |
| XM Trade | AU | 1.00 / 10 | — |
