機関の出典記録 (U)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| UE Capital | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| UEEx | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | UEEx |
| Undead Sols | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Underground Decoders | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UniDex | IS | 2.00 / 10 | — | |
| Uniswap Wallet | Global | 2.00 / 10 | — | |
| United Global Asset | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UnitedPips | LC | 1.00 / 10 | — | |
| Universal Access | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Unocoin Wallet | IN | 2.00 / 10 | — | |
| Unsanctioned Wizards | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Upstox | IN | 7.00 / 10 | SEBI | Upstox: Demat, Stock, MF |
| Uptos | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| USDC Investment | US | 1.00 / 10 | — | |
| USGFX | AU | 2.00 / 10 | — | |
| uwupunks | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UZX | CN | 5.00 / 10 | — |
