機構來源紀錄 (COUNTRY-AU)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| btc markets | AU | 5.00 / 10 | BTC Markets | |
| Cardiff | AU | 2.00 / 10 | — | |
| CoinSpot | AU | 2.00 / 10 | CoinSpot, Buy & Sell Bitcoin | |
| Decode Global | AU | 6.00 / 10 | VFSCASICSVG FSAFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | MT4, MT5 |
| FameEX | AU | 5.00 / 10 | FameEX | |
| FP Markets | AU | 5.00 / 10 | FSCACYSECASIC | MT4, MT5 |
| FURION GLOBAL | AU | 1.00 / 10 | — | |
| FX CRYPTO TRADING | AU | 1.00 / 10 | — | |
| GroveX | AU | 5.00 / 10 | — | |
| Hotcoin | AU | 5.00 / 10 | ASIC | Hotcoin Global |
| Illuvium (Illuvium IDO Collection) | AU | 2.00 / 10 | — | |
| MiTRADE | AU | 5.00 / 10 | ASICCYSEC | — |
| Mohicans Markets | AU | 5.00 / 10 | MISASVG FSAVFSCASIC | MT4, MT5 |
| NCE | AU | 6.10 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| Ox Securities | AU | 3.00 / 10 | ASIC | MT4, MT5 |
| Royal Tungsten | AU | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Switch Markets (switchmarkets) | AU | 5.00 / 10 | — | |
| Swyftx | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Sync Markets | AU | 5.20 / 10 | ASIC | MT5 |
| TimeX | AU | 5.00 / 10 | TimeX | |
| TradeDirect365 | AU | 5.00 / 10 | ASIC | MT4 |
| USGFX | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Valorica | AU | 1.00 / 10 | — | |
| XM Trade | AU | 1.00 / 10 | — |
