機関の出典記録 (H)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Habbo Portraits | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Handelsgatan | LC | 2.00 / 10 | — | |
| Handelsrummet | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Hantec Markets | US | 2.00 / 10 | — | |
| Hantec Markets Australia | HK | 6.60 / 10 | VFSCASICFinancial Conduct AuthorityFinancial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| HAPE PRIME | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Hasbulla NFT | Global | 2.00 / 10 | — | |
| HashKey Exchange | CN | 5.00 / 10 | SFCMAS | — |
| Hashling Gear | Global | 2.00 / 10 | — | |
| HAVEN CAPITAL | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Henjin | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Hex Trust | HK | 5.00 / 10 | CRVARAMAS | — |
| HFM | CY | 8.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesCYSECFinancial Conduct AuthorityDFSA | HFM TRADING APP, MT4, MT5 |
| HKD.com | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Honey Badgers | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Honeyland Land | Global | 2.00 / 10 | — | |
| HorizonDEX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Hotcoin | AU | 5.00 / 10 | ASIC | Hotcoin Global |
| Hsb Forex Trade | MY | 1.00 / 10 | — | |
| HTX | Global | 6.00 / 10 | MASVARAAUSTRAC | — |
| Hugo'sWay | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Hugo’s Way | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Huobi | HK | 5.00 / 10 | SFCSEC | — |
| HWG | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Hyperion Markets | US | 1.00 / 10 | MT5 |
