機構來源紀錄 (H)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Habbo Portraits | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Handelsgatan | LC | 2.00 / 10 | — | |
| Handelsrummet | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Hantec Markets | US | 2.00 / 10 | — | |
| Hantec Markets Australia | HK | 6.60 / 10 | VFSCASICFinancial Conduct AuthorityFinancial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| HAPE PRIME | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Hasbulla NFT | Global | 2.00 / 10 | — | |
| HashKey Exchange | CN | 5.00 / 10 | SFCMAS | — |
| Hashling Gear | Global | 2.00 / 10 | — | |
| HAVEN CAPITAL | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Henjin | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Hex Trust | HK | 5.00 / 10 | CRVARAMAS | — |
| HFM | CY | 8.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesCYSECFinancial Conduct AuthorityDFSA | HFM TRADING APP, MT4, MT5 |
| HKD.com | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Honey Badgers | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Honeyland Land | Global | 2.00 / 10 | — | |
| HorizonDEX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Hotcoin | AU | 5.00 / 10 | ASIC | Hotcoin Global |
| Hsb Forex Trade | MY | 1.00 / 10 | — | |
| HTX | Global | 6.00 / 10 | MASVARAAUSTRAC | — |
| Hugo'sWay | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Hugo’s Way | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Huobi | HK | 5.00 / 10 | SFCSEC | — |
| HWG | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Hyperion Markets | US | 1.00 / 10 | MT5 |
