Données des institutions (U)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| UE Capital | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| UEEx | CA | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | UEEx |
| Undead Sols | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Underground Decoders | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UniDex | IS | 2.00 / 10 | — | |
| Uniswap Wallet | Global | 2.00 / 10 | — | |
| United Global Asset | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UnitedPips | LC | 1.00 / 10 | — | |
| Universal Access | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Unocoin Wallet | IN | 2.00 / 10 | — | |
| Unsanctioned Wizards | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Upstox | IN | 7.00 / 10 | SEBI | Upstox: Demat, Stock, MF |
| Uptos | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| USDC Investment | US | 1.00 / 10 | — | |
| USGFX | AU | 2.00 / 10 | — | |
| uwupunks | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UZX | CN | 5.00 / 10 | — |
