Données des institutions (X)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| X7 Finance | US | 2.00 / 10 | — | |
| XB Prime | SC | 3.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| XBTFX | Global | 4.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| XC Market | LC | 1.80 / 10 | MT5 | |
| xDirect | VU | 1.00 / 10 | VFSC | — |
| XeggeX | SC | 5.00 / 10 | — | |
| XEX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| XferCapital | SG | 1.00 / 10 | — | |
| XFlow Markets | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| XM Trade | AU | 1.00 / 10 | — | |
| XocietyFrontier | Global | 2.00 / 10 | — | |
| XS Markets | SC | 4.30 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| XT.COM | SC | 5.30 / 10 | DMCCFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Xtreme Markets | MH | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT4, MT5 |
| XYLAXS | MY | 2.00 / 10 | — |
