金融机构或交易平台
whitebitID-6524817093
Full name and abbreviation of basic information: WhiteBIT Exchange, abbreviated as WhiteBIT. Founded: WhiteBIT was founded in 2018. Country of registration: Lithuania. English Headquarters Address: J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, LT-032...
最近更新
whitebit 相关机构研究简报
0 篇简报
暂无直接引用该实体的已发布简报,请参见下方关联机构与监管档案。
常见问题解答 (FAQ)
3 个核心问答
whitebit 是什么?在知识图谱中如何分类?
Full name and abbreviation of basic information: WhiteBIT Exchange, abbreviated as WhiteBIT. Founded: WhiteBIT was founded in 2018. Country of registration: Lithuania. English Headquarters Address: J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, LT-032... 在本知识图谱中,whitebit 被归类为「金融机构或交易平台」(标识编码:ID-6524817093)。
whitebit 受哪个司法管辖区与监管机构管辖?
whitebit 归属于 J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, LT-03224, Lithuania,主要监管机构或法规参照为 Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register)。
NFTVenue Ledger 如何追踪与覆盖 whitebit?
whitebit 在 NFTVenue Ledger 中关联了 0 篇机构研究简报,并与受监管经纪商档案、监管机构注册表及量化排行榜全面互链。
关联受监管经纪商与金融机构档案
量化评级排行榜 →关联全球金融监管机构与发牌当局
全部监管机构 →同业与同类知识图谱实体对比矩阵
whitebit 与同类金融及监管实体的多维属性对比
| 实体名称 | 分类 | 代码 / 编号 | 管辖区 | 监管机构 / 法规 | Wikidata ID | 关联简报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
whitebit当前实体 | 金融机构或交易平台 | ID-6524817093 | J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, LT-03224, Lithuania | Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register) | — | 0 |
| 金融机构或交易平台 | ID-5610482739 | One Letterman Drive, Building C, Suite C3-800 The Presidio of San Francisco New York City, CA 94129 | KAS | — | 0 | |
| 金融机构或交易平台 | ID-2768304915 | Wenlock Works Shepherdess Walk London, N1 7BQ United Kingdom | Central Bank of the UAE | — | 0 | |
| 金融机构或交易平台 | ID-3895061742 | CT House,Office No.8F,Providence, Mahe, Seychelles。 | CYSEC | — | 0 | |
| 金融机构或交易平台 | ID-1083467529 | 4 Profiti Ilia Str., Kanika Business Centre, 7th floor, Germasogeia, 4046, Limassol, Cyprus | FINRA | — | 0 | |
| 金融机构或交易平台 | ID-3860571294 | Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines Katherine & West Suite 18 Second floor 114 West Street Sandton, Johannesburg 2031 Room S203A, Second Floor, Orion Complex, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles Spyrou Kyprianou 50, Irida 3 Tower 7th Floor, Larnaca 6057, Cyprus | Financial Services Authority Seychelles | — | 0 | |
| 金融机构或交易平台 | ID-5963147082 | The Salam Tower, 2001-2003 20th Floor, Trade Centre 1, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE | MISA | — | 0 |
