ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (Z)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| ZAIX | CN | 1.40 / 10 | — | |
| Zara Multitrders | MU | 1.50 / 10 | — | |
| Zards | Global | 2.00 / 10 | — | |
| ZENA | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Zenita Finance | US | 1.20 / 10 | MT5 | |
| Zeno Markets | VC | 1.30 / 10 | MT5 | |
| Zer0 Name Service | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Zes FX | Global | 1.50 / 10 | — | |
| ZEUS | GB | 4.00 / 10 | — | |
| Zeyfex | VC | 1.00 / 10 | — | |
| ZipSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| zondacrypto | EE | 5.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | zondacrypto2.0: trade tomorrow, zondacrypto: trade tomorrow |
| Zorath Planet | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ZT Markets Limited | HK | 1.00 / 10 | — |
