Записи об организациях (Z)
Просматривайте импортированные записи об организациях, регуляторах и рынках. Они могут быть неполными или устаревшими; уточняйте актуальные сведения в первоисточнике.
| Записи об организациях | Страна (источник) | Оценка источника | Импортированные записи лицензий | Торговые платформы |
|---|---|---|---|---|
| ZAIX | CN | 1.40 / 10 | — | |
| Zara Multitrders | MU | 1.50 / 10 | — | |
| Zards | Global | 2.00 / 10 | — | |
| ZENA | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Zenita Finance | US | 1.20 / 10 | MT5 | |
| Zeno Markets | VC | 1.30 / 10 | MT5 | |
| Zer0 Name Service | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Zes FX | Global | 1.50 / 10 | — | |
| ZEUS | GB | 4.00 / 10 | — | |
| Zeyfex | VC | 1.00 / 10 | — | |
| ZipSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| zondacrypto | EE | 5.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | zondacrypto2.0: trade tomorrow, zondacrypto: trade tomorrow |
| Zorath Planet | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ZT Markets Limited | HK | 1.00 / 10 | — |
