기관 출처 기록 (COUNTRY-GB)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| ABLE Limited | GB | 5.00 / 10 | — | |
| access Trade Tech | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Alpha Stock Finance | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ALTERDICE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Apexfxtradehub | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ariol Investment Group | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Asset Genius | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Astro Revenue | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Atlas Trade Finance | GB | 2.00 / 10 | — | |
| AWELE FORTUNE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| AxisFx | GB | 1.20 / 10 | — | |
| BereFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Bitforx Wallet | GB | 2.00 / 10 | — | |
| BIT MINNER | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Bloom Finance | GB | 1.00 / 10 | — | |
| BTCC | GB | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)SECR | — |
| Capitalegain | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CFX Fund | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Checkout | GB | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAEFMAFinancial Conduct AuthorityMAS | — |
| Citiex | GB | 2.00 / 10 | MT4 | |
| CM Trade | GB | 2.00 / 10 | VFSC | MT4 |
| Cowtrading Wealth Ltd | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Cryptclubmarket | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Double Capitals | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Equitytrio | GB | 1.00 / 10 | — | |
| eToro | GB | 7.50 / 10 | FINRAGFSCFinancial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA)CyFO | eToro: Trade, eToro: Trade. Invest. Connect |
| European Trade | GB | 1.50 / 10 | — | |
| EVIRON TRADE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EXANGO | GB | 2.00 / 10 | — | |
| EXMO. ME | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Exobitchain | GB | 2.00 / 10 | — | |
| FAN HUA GROUP | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Finance | GB | 2.00 / 10 | — | |
| FinancialCentre | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Finex Capital 24 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Finex Trades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Formonix | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Fortis Market | GB | 2.00 / 10 | — | |
| FX-CryptoChain | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FX leader | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FXMeridian | GB | 2.00 / 10 | FXMeridian Tradings Station, FXmeridian, Online Trading | |
| Fxswiftrade | GB | 2.00 / 10 | — | |
| FXTradeTerminal | GB | 1.00 / 10 | — | |
| GAD | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| GEX Finance | GB | 1.00 / 10 | — | |
| GKFX Prime | GB | 5.00 / 10 | BVIFSC | MT4, MT5 |
| Globalmarketbulls | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Globitex | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Gordon Zack | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Grand Bloom | GB | 1.10 / 10 | — | |
| GTB FX Group | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Guru4Invest | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IBMEX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Incore Forex | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Intrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Investiva | GB | 1.00 / 10 | — | |
| InvestJPM | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Kyber Network | GB | 2.40 / 10 | — | |
| LBMA | GB | 1.00 / 10 | — | |
| London Trading Index | GB | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Markets Trading | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Max FundFlex | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Mercuryo | GB | 1.40 / 10 | — | |
| MergeFX | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Meta Traders FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| MGM Global | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Middas Trust | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Mine Bounty | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Miners Capital | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Monero GUI wallet | GB | 4.00 / 10 | — | |
| Monerujo wallet | GB | 3.60 / 10 | — | |
| MONEYPLANT | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Monix Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Netprimex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| NordexInvest | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OC | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Onboard Capital | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Order Flows | GB | 1.00 / 10 | — | |
| PepperStoneVIP | GB | 2.00 / 10 | — | |
| PFH Markets | GB | 2.00 / 10 | — | |
| PINO MARKETS | GB | 1.30 / 10 | MT4 | |
| Pirate Ocean Wallet | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Pivot capital | GB | 2.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| PowerTrend | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Prime Futures Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ProEquityMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Profit Pips Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Robotic Trade | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Sable Fx Global | GB | 1.00 / 10 | QINPINSQY, StockEase | |
| SELFTRADEINV | GB | 1.00 / 10 | — | |
| SHD Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Sliverlining Investment | GB | 1.00 / 10 | — | |
| SMART STRATEGIES | GB | 2.00 / 10 | — | |
| SM Invest | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ST Prosperity | GB | 1.40 / 10 | — | |
| Swift Global Trade | GB | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Syncxtrades | GB | 2.00 / 10 | — | |
| SynergySwipe | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Tadawulnow | GB | 2.00 / 10 | MT4 | |
| The Financial Centre | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Tidex | GB | 1.00 / 10 | Tidex | |
| Tidex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Touchstone Markets | GB | 2.00 / 10 | — | |
| TradeCryptoMasters | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TRADESKA | GB | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Trading Road | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trust Coins | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Trustworthy Fxplatform | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Turnkey | GB | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| United Global Asset | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Universal Access | GB | 2.00 / 10 | — | |
| VenusFX | GB | 1.30 / 10 | — | |
| WBI Invest | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wealth Solutions Limited | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Wideview Trade | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Worldwide Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| XEX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZENA | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ZEUS | GB | 4.00 / 10 | — |
