기관 출처 기록 (E)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| EagleFX | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Earth to Eve’s Drip | Global | 1.20 / 10 | — | |
| easyMarkets | SC | 5.00 / 10 | CYSECFinancial Services Authority SeychellesBVIFSCFSCA | easyMarkets Online Trading, MT4, MT5 |
| Easy Way Global | MY | 2.00 / 10 | MT5 | |
| EatCollective | Global | 1.00 / 10 | — | |
| EchoDEX | IS | 1.50 / 10 | — | |
| Ecxx | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Edealfx | VC | 1.00 / 10 | — | |
| EGG | Global | 2.00 / 10 | — | |
| EIGHT PLUS CAPITAL | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
| ELITEVISION | ES | 2.00 / 10 | — | |
| Elk Finance | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Elland Road | ZA | 2.00 / 10 | FSCA | MT4, MT5 |
| Elmax Trade | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Enigma | Global | 2.00 / 10 | — | |
| EquitMiners | US | 1.00 / 10 | — | |
| Equitytrio | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ETCswap | Global | 3.30 / 10 | — | |
| EterWealth | US | 5.00 / 10 | — | |
| ETFinance | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Ether Avatar | Global | 2.00 / 10 | — | |
| eToro | GB | 7.50 / 10 | FINRAGFSCFinancial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA)CyFO | eToro: Trade, eToro: Trade. Invest. Connect |
| European Trade | GB | 1.50 / 10 | — | |
| EVEREST | MU | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT4, MT5 |
| EVIRON TRADE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| EXANGO | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Exbitx | TR | 1.00 / 10 | — | |
| EXCO | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Exmo Exchange | Global | 2.00 / 10 | Tax Office for the Katowice Region (Poland) | EXMO.com |
| EXMO. ME | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Exobitchain | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Exotic FX | LC | 2.00 / 10 | — | |
| ExpertOption | VC | 3.00 / 10 | — | |
| Exploit Trading | US | 1.00 / 10 | — | |
| EXX | CN | 1.00 / 10 | — |
