機関の出典記録 (D)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| DAA | US | 2.00 / 10 | — | |
| Dakken Group | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Dazed Ducks | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Dead Ringers: Edition by Dmitri Cherniak | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Decipher by Justin Roiland | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Decode Global | AU | 6.00 / 10 | VFSCASICSVG FSAFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | MT4, MT5 |
| DeezNode | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Defi Dungeons | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Degen Dojo | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Degen Fat Cats | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Degen Girlz | Global | 1.00 / 10 | — | |
| DegenSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Degentlemen | Global | 2.00 / 10 | — | |
| DeGods | Global | 4.00 / 10 | — | |
| Delta Funding | LC | 2.00 / 10 | — | |
| Demaxis | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Deus Ex Machina | Global | 2.00 / 10 | — | |
| dexie | Global | 3.10 / 10 | — | |
| Dexlab | IS | 2.00 / 10 | — | |
| Dfyn | Global | 1.50 / 10 | — | |
| Diago Finance | LC | 1.80 / 10 | — | |
| DIF Broker | ES | 2.00 / 10 | — | |
| Digitra.com | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Distortion by Nullish | Global | 2.00 / 10 | — | |
| DogeSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| DomoDucks | Global | 2.00 / 10 | — | |
| DomusFX | MH | 1.00 / 10 | — | |
| Doodles | Global | 5.70 / 10 | — | |
| DoodRillas | Global | 2.00 / 10 | — | |
| DopeApeClub | Global | 2.00 / 10 | — | |
| DotBig | VC | 1.40 / 10 | — | |
| Double Capitals | GB | 1.00 / 10 | — | |
| DRAGON PUNKS | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Dreamers | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Dream Markets FX | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| DuckSwap | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Dukascopy Bank | CH | 8.00 / 10 | Latvijas BankaFINMAFSA | JForex, MT4, MT5 |
| Dundies | Global | 2.00 / 10 | — | |
| DuraMarkets | KM | 1.00 / 10 | MT4 | |
| DUSTER GANG | Global | 2.00 / 10 | — | |
| DYLI | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Dystopia | Global | 2.00 / 10 | — |
