Registros de instituciones (0-9)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| 0xAI | Global | 2.00 / 10 | — | |
| 1000X GEM | Global | 3.00 / 10 | — | |
| 10TradeFx | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| 1959 ARCHIPELAGO CRUISEMASTER NFT | Global | 2.00 / 10 | — | |
| 2139 Exchange | IT | 1.00 / 10 | — | |
| 24xforex | MH | 1.00 / 10 | MT4 | |
| 360°Capital | MU | 1.40 / 10 | MT4, MT5 | |
| 4xCube | Global | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| 6iTrade | MH | 2.00 / 10 | MT4 | |
| 8V Exchange | US | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| 9mm pro | IS | 1.80 / 10 | — | |
| 9X Markets | MU | 3.70 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | — |
