Unternehmen oder Finanzinstitut
RobinhoodID-3129075648
Corporate Profile Robinhood Markets, Inc. (hereinafter Referred To As "Robinhood") Is An Online Financial Services Company Headquartered In Menlo Park, California, USA. Founded In 2013, Robinhood Announced In August 2023 That The Number Of....
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu Robinhood
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3 Fragen beantwortet
Was ist Robinhood und wie wird die Entität klassifiziert?
Corporate Profile Robinhood Markets, Inc. (hereinafter Referred To As "Robinhood") Is An Online Financial Services Company Headquartered In Menlo Park, California, USA. Founded In 2013, Robinhood Announced In August 2023 That The Number Of.... Robinhood ist im Knowledge Graph als Unternehmen oder Finanzinstitut (Kennung: ID-3129075648) eingestuft.
Welche Jurisdiktion und Aufsichtsbehörde überwachen Robinhood?
Robinhood wird unter der Jurisdiktion Robinhood, 85 Willow Road, Menlo Park, CA 94025. geführt, mit primärer Aufsichtsreferenz bei SEC.
Wie wird Robinhood im Research von NFTVenue Ledger abgedeckt?
Robinhood wird in 0 veröffentlichten Analysen auf NFTVenue Ledger referenziert und mit Broker-Dossiers sowie Rankings verknüpft.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für Robinhood und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
RobinhoodAktuell | Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-3129075648 | Robinhood, 85 Willow Road, Menlo Park, CA 94025. | SEC | — | 0 |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5610482739 | One Letterman Drive, Building C, Suite C3-800 The Presidio of San Francisco New York City, CA 94129 | KAS | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-2768304915 | Wenlock Works Shepherdess Walk London, N1 7BQ United Kingdom | Central Bank of the UAE | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-3895061742 | CT House,Office No.8F,Providence, Mahe, Seychelles。 | CYSEC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-1083467529 | 4 Profiti Ilia Str., Kanika Business Centre, 7th floor, Germasogeia, 4046, Limassol, Cyprus | FINRA | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-3860571294 | Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines Katherine & West Suite 18 Second floor 114 West Street Sandton, Johannesburg 2031 Room S203A, Second Floor, Orion Complex, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles Spyrou Kyprianou 50, Irida 3 Tower 7th Floor, Larnaca 6057, Cyprus | Financial Services Authority Seychelles | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5963147082 | The Salam Tower, 2001-2003 20th Floor, Trade Centre 1, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE | MISA | — | 0 |
