機構來源紀錄 (COUNTRY-SG)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| ABCC | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Acala Swap | SG | 2.00 / 10 | — | |
| BIT | SG | 5.00 / 10 | — | |
| BitDelta | SG | 5.00 / 10 | — | |
| BitlinkEX | SG | 2.00 / 10 | — | |
| bitop | SG | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | — |
| bitrue | SG | 5.00 / 10 | — | |
| BYDFi | SG | 5.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register)Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register) | BYDFi: Buy BTC, XRP & DOGE |
| Coin8 Exchange | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Coinstore | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Crypto.com (Crypto.com Exchange) | SG | 5.00 / 10 | — | |
| CRYPTOLOGY | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Ecxx | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Fairdesk | SG | 1.00 / 10 | Fairdesk Go:Trade Bitcoin, ETH | |
| Fake eToro | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Infinito Wallet | SG | 3.00 / 10 | — | |
| iToken Wallet | SG | 4.80 / 10 | — | |
| Kyberswap Elastic | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Liquiditi Group | SG | 3.00 / 10 | — | |
| Mortimer Investment | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Ollyn Investment | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Phillip Nova | SG | 6.80 / 10 | MAS | MT5 |
| PNIX | SG | 2.00 / 10 | — | |
| StarEx | SG | 4.60 / 10 | — | |
| Tesseract World | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Tokenize Xchange | SG | 5.00 / 10 | SC | — |
| Trade4X | SG | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Vertex Protocol | SG | 5.00 / 10 | — | |
| VINEX | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Welcoin | SG | 5.00 / 10 | Welcoin: Buy Bitcoin&Crypto | |
| XferCapital | SG | 1.00 / 10 | — |
