Institutionsdatensätze (K)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Kabu | Global | 2.00 / 10 | — | |
| KaiaFX | VC | 1.40 / 10 | — | |
| Kaidex | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kaidex | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kaito Genesis | Global | 5.00 / 10 | — | |
| KAMITSUBAKIRG | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kanga.Exchange | SC | 2.00 / 10 | Kanga Wallet, MT4 | |
| Kanpai Pandas | Global | 2.00 / 10 | — | |
| KapitalWert | DE | 1.00 / 10 | — | |
| Karura Swap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kasper Capital Markets | LC | 1.00 / 10 | MT5 | |
| KavanaFX | LC | 1.80 / 10 | MT4, MT5 | |
| Keymanex | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Khaima Trade | VC | 1.00 / 10 | — | |
| KILLACUBS | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kin Alpha DEX | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Klickl | HK | 5.00 / 10 | — | |
| KnightSwap | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Koinbx | IN | 3.00 / 10 | SEBI | KoinBX |
| Koinex | IN | 3.00 / 10 | — | |
| Koinim | TR | 5.00 / 10 | — | |
| Koinpark | IN | 5.00 / 10 | Koinpark: Buy Bitcoin & Crypto, Koinpark | |
| Komainu | Global | 5.00 / 10 | OAMJFSCVARAFinancial Conduct Authority | — |
| KOT4X | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Kryptocarts | VC | 2.00 / 10 | — | |
| KuCoin | SC | 2.00 / 10 | — | |
| KUNA | Global | 2.00 / 10 | — | |
| KVB PRIME | Global | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Kyber Network | GB | 2.40 / 10 | — | |
| Kyberswap Classic | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kyberswap Elastic | SG | 2.00 / 10 | — |
